Modellen elektrisk fyrdörrars sportbil fick redan EU WVTA EEC-certifiering för M1-kategorin, den här modellen har bra sportelement i designen, den kan göra körningen rolig för familjeanvändare.
Konfigurationen av den elektriska sportbilsmodellen med fyra dörrar är enligt nedan:
| standard | bekvämlighet | 500 komfort | |
| ERB grundläggande 400 | ERB bekväm 400 | ERC bekväm 500 | |
| körläge | framdrev | framdrev | framdrev |
| Kroppsstruktur | 4-dörr 5-säte sedan | 4-dörr 5-säte sedan | 4-dörr 5-säte sedan |
| LxBxH(mm) | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 |
| Axelavstånd (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Främre/bakre spår (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Minsta markfrigång (mm) | Större än eller lika med 145 | Större än eller lika med 145 | Större än eller lika med 145 |
| Tjänstevikt (kg) | 1470 | 1470 | 1570 |
| antal platser | 5 | 5 | 5 |
| Maxhastighet (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| NEDC räckvidd (km) | Större än eller lika med 400 (240~460V) | Större än eller lika med 400 (240~460V) | 500 |
| Batterikapacitet [kwh] | 49 | 49 | 63 |
| 0~50 km/h accelerationstid (S) | Mindre än eller lika med 3,9 | Mindre än eller lika med 3,9 | Mindre än eller lika med 3,9 |
| Maxbetyg | Större än eller lika med 35 % | Större än eller lika med 35 % | Större än eller lika med 35 % |
| Motorkategori | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motorns maximala effekt (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Motorns maximala vridmoment (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Batterityp | Ternärt litiumbatteri | Ternärt litiumbatteri | Ternärt litiumbatteri |
| Smart global temperaturkontroll batteripaket | ● | ● | ● |
| Långsam laddningsfunktion | ● | ● | ● |
| Långsam laddningstid (h) | 6~8 | 6~8 | 8~10 |
| Snabb laddningstid (30-80 % batteri, min) | 30 | 30 | 30 |
| Framhjulsupphängning typ | McPherson oberoende fjädring | McPherson oberoende fjädring | McPherson oberoende fjädring |
| typ av bakhjulsupphängning | Flerlänkad oberoende fjädring | Flerlänkad oberoende fjädring | Flerlänkad oberoende fjädring |
| Framhjulsbromstyp | Ventilationsskiva | Ventilationsskiva | Ventilationsskiva |
| Typ av bakbroms | skiva | skiva | skiva |
| Fälgmaterial | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Däckspecifikationer | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| däckmärke | Kumbo | Kumbo | Kumbo |
| batterivärme | ● | ● | ● |
| hjulbakning typ | elektrisk hjälp | elektrisk hjälp | elektrisk hjälp |
| HMA adaptivt helljus | ━ | ━ | ━ |
| LDP-filavvikelseundertryckning | ━ | ━ | ━ |
| LKA körfältshållningsfunktion | ━ | ━ | ━ |
| parkeringsradar bak | ━ | ● | ● |
| omvänd bild | ━ | ━ | ━ |
| 360 graders panoramabild | ━ | ● | ● |
| Smart körläge | ● | ● | ● |
| nyckellöst inträde | ━ | ● | ● |
| start med en knapp | ● | ● | ● |
| fjärrnyckel | ● | ● | ● |
| regnsensor torkare | ━ | ━ | ━ |
| Elektronisk parkering | ● | ● | ● |
| ABS antilåsningssystem | ● | ● | ● |
| EBD elektroniskt bromskraftfördelningssystem | ● | ● | ● |
| ESC kroppsstabilitetskontrollsystem | ● | ● | ● |
| EBA Broms Assistans | ● | ● | ● |
| ASR-drivet antisladdsystem | ● | ● | ● |
| HSA backe assistans system | ● | ● | ● |
| HDA brant nedstigningssystem | ● | ● | ● |
| WCBS Broms Av Wire System | ● | ● | ● |
| EPS elektrisk servostyrning | ● | ● | ● |
| farthållare | ━ | ● | ● |
| Huvudkrockkudde för föraren | ● | ● | ● |
| Passagerares krockkudde | ● | ● | ● |
| Främre sidokrockkudde | ━ | ━ | ━ |
| Främre och bakre sidoluftridåer | ━ | ━ | ━ |
| Automatiskt lås med hastighetssensor | ● | ● | ● |
| Kollisionsavkännande automatisk upplåsning | ● | ● | ● |
| Automatisk avstängning av kollision | ● | ● | ● |
| Flerkälla VSP låghastighetslarm | ━ | ━ | ━ |
| Framsätesförsträckare säkerhetsbälten | ━ | ━ | ━ |
| Säkerhetsbälten fram | ● | ● | ● |
| Barnstol ISO FIX fixeringsgränssnitt | ● | ● | ● |
| barnsäkerhetslås | ● | ● | ● |
| Påminnelse om att säkerhetsbältet inte är fastspänt | ● | ● | ● |
| invändigt centrallås | ● | ● | ● |
| Däcktrycksövervakning | ● | ● | ● |
| manuell Antireflex inre backspegel | ● | ● | ● |
| elektrisk antireflex inre backspegel | ━ | ━ | ━ |
| T-LÅDA | ━ | ━ | ━ |
| Smart röststyrning | ━ | ━ | ━ |
| OTA-uppgradering | ━ | ━ | ━ |
| bluetooth-nyckel | ━ | ━ | ━ |
| färgen på bilen | vit, svart, cyan, grå | vit, svart, cyan, grå | vit, svart, cyan, grå |
| Månsken Panorama Baldakin | ━ | ━ | ━ |
| halogenstrålkastare | ● | ● | ● |
| Matrix LED-strålkastare | ━ | ━ | ━ |
| LED varselljus | ━ | ━ | ━ |
| Strålkastare höjdjusterbar | elektriskt | elektriskt | elektriskt |
| Strålkastarna släcks | ● | ● | ● |
| automatiska strålkastare | ━ | ━ | ━ |
| LED-blinkers av flödestyp fram och bak | ━ | ━ | ━ |
| LED-blinkers fram och bak | ● | ● | ● |
| Ytterbackspeglar med blinkers | ● | ● | ● |
| Elektrisk justering av ytterbackspeglar | ● | ● | ● |
| Elektriska fällbara ytterbackspeglar | ━ | ● | ● |
| Automatisk fällbara ytterbackspeglar | ━ | ● | ● |
| Eluppvärmda ytterbackspeglar | ━ | ● | ● |
| Dekorativt skal i krom för ytterbackspeglar | ● | ● | ● |
| LED-dimljus bak | ● | ● | ● |
| Benfria torkare | ● | ● | ● |
| automatisk torkare | ━ | ━ | ━ |
| elfönsterhissar | ● | ● | ● |
| dolt dörrhandtag | ● | ● | ● |
| Fyrdörrars fönsterhiss med en knapp | ● | ● | ● |
| Antiklämfunktion av fönsterglas | ● | ● | ● |
| bagagerumsljus | ━ | ● | ● |
| Högeffektiv värmepump automatisk luftkonditionering | ● | ● | ● |
| bakre luftutlopp | ━ | ━ | ━ |
| Bakre avfrostning | ● | ● | ● |
| tyg sits | ● | ━ | ━ |
| Hudvänlig lädersäte | ━ | ● | ● |
| Manuell justering av förarstolen 6-sätt | ● | ● | ● |
| Förarstolsjustering elektrisk 6-väg | ━ | ━ | ━ |
| Manuell justering av passagerarsätet 4- | ● | ● | ● |
| Passagerarsätet justeras elektriskt 4-väg | ━ | ━ | ━ |
| Baksätet fälls ner | inte tillgänglig | inte tillgänglig | inte tillgänglig |
| Mittarmstöd bak | ━ | ━ | ━ |
| Domänkontroll Smart Dual Screen | ━ | ● | ● |
| 7 tums instrumentalskärm | ● | ━ | ━ |
| trådlös laddning | ━ | ━ | ━ |
| Antal högtalare | 2 | 4 | 4 |
| Multifunktionsratt | ● | ● | ● |
| Rattjustering | fram och tillbaka | fram och tillbaka | fram och tillbaka |
| Solskydd utan sminkspegel | ● | ━ | ━ |
| Solskydd med fåfängavisir | ━ | ● | ● |
| Solskydd med sminkspegel och ljus | ━ | ━ | ━ |
| 12V strömförsörjning | ● | ● | ● |
| USB-gränssnitt | 2 | 3 | 3 |
| Maskinrum pneumatisk fjäderben | ● | ● | ● |
| hyttbeklädnad | ━ | ━ | ━ |
| hushållsladdningspistol | ● | ● | ● |
| verktyg för däckreparation | ━ | ● | ● |
| Verktyg ombord (brandsläckare, domkraft, däcknyckel) | ━ | ● | ● |
| nedre kabinpanel | ● | ● | ● |
| batteripaketskydd | ● | ● | ● |
| LED högt bromsljus | ● | ● | ● |
| Mekanisk nyckel | ● | ● | ● |
| Oberoende nackskydd fram | ● | ● | ● |
| Oberoende nackstöd bak | ● | ● | ● |
| buletooth samtal | ● | ● | ● |
| mörk inredning | ● | ● | ● |
| carplay och andiord auto | ━ | ● | ● |
| Laddningsportens locklås | ● | ● | ● |
| ljus inredning | ━ | O | O |
| eveasy logotyp | ● | ● | ● |
| engelsk namnskylt | ● | ● | ● |
| vaxspray | ● | ● | ● |

Termoformad stål-aluminium hybrid höghållfast lättviktskropp
Den elektriska fyradörrars sportbilen med varmformningsstål-aluminium-höghållfast BIW, som använder 44 delar av varmformningsstålplåtar, som styrka upp till 1 500 MPa, för att bygga en höghållfast burram, genom stål-aluminiumkompositljuset -vikt design, det skapar ett lätt och tufft resesäkert hus.
Tre körlägen hanterar utmaningarna med alla vägförhållanden i realtid
vår elektriska fyradörrars sportbil har tre körlägen: Ekonomiskt läge:bättre ekonomisk elenergi. Rörelseläge:mer positiv effektrespons.Standardläge:både ekonomisk kraft och elektrisk energi


Njut av bekväm körning med fyrhjulsoberoende fjädring
Utformningen av främre Mc Pherson bakre multi-link oberoende fjädring ger en bekväm körupplevelse. Kör framåt bekvämt med körkontroll på lätthet. Bländande silverkrok LED-strålkastare, Dolt elektriskt dörrhandtag, Michenlin haoyue 4 mute däck.
Smart hemutrymme
Vår elektriska sportbil med fyra dörrar har 8-vägs eldrivna säten, dubbla skärmar, intelligent värmehanteringssystem, 360 AVM visuellt system

Populära Taggar: elektriska fyra dörrars sportbil, Kina elektriska fyra dörrars sportbilstillverkare, fabrik, autonomt elektriskt personbil, Elektriskt personbil med kollisionssystem, Familjelektriskt personbil, elektriskt fordon med lång räckvidd, M1 litium höghastighetselektriska fordon, Nickelmetallhydridbatteri för elfordon







